태양광 발전사업
공장 지붕형·주차장형·유휴부지 태양광 발전소의 개발, 시공(EPC), 운영관리(O&M)까지 원스톱으로 수행합니다.
한국산업발전㈜는 중소·중견·대기업 및 국내 산업단지를 대상으로 태양광 발전 40,000kW(40MW) 이상의 보급 실적을 보유하고 있으며, 기업의 RE100 이행과 ESG 경영을 지원하는 신재생에너지 전문기업입니다.
2020년 설립 이후 지붕형·주차장형 태양광 발전소 보급부터 RE100·ESG 경영 지원까지 개발·시공·운영관리를 책임지는 원스톱 서비스로, 부산·경남을 중심으로 전국의 공장 지붕과 유휴부지를 친환경 발전소로 바꾸어 가고 있습니다.
발전사업 개발부터 시공·운영까지, 에너지 전환에 필요한 모든 것을 제공합니다.
공장 지붕형·주차장형·유휴부지 태양광 발전소의 개발, 시공(EPC), 운영관리(O&M)까지 원스톱으로 수행합니다.
재생에너지 100% 사용을 위한 조달 전략과 ESG 경영 컨설팅으로 기업의 지속가능한 성장을 돕습니다.
에너지절약전문기업(ESCO)으로서 고효율 설비 교체와 에너지 진단을 통해 비용 절감을 실현합니다.
고효율 LED 조명 교체 사업과 태양광 모듈·인버터 등 전기·태양광 기자재를 공급합니다.
탄소중립과 RE100은 선택이 아닌 필수가 되었습니다.
1990년 2.9억 톤에서 2020년 6.6억 톤으로 증가, 온실가스 감축이 의무화되고 있습니다. (자료: 환경부)
세계 태양광 신규 설치량은 2029년 연 400GW 규모로 성장이 전망됩니다. (자료: BNEF·수출입은행)
500MW 이상 발전사업자는 발전량의 일정 비율을 신재생에너지로 공급해야 하며, 의무비율은 매년 상향되고 있습니다.
공장 지붕·유휴부지를 임대해 주시면, 발전소 설치와 운영은 저희가 책임집니다.
기업은 공장 지붕이나 유휴부지를 임대만 하면 됩니다. 초기 투자비가 전혀 들지 않습니다.
한화큐셀 모듈, HD현대에너지솔루션 인버터 등 검증된 기자재로 시공하고 책임보험에 가입합니다.
발전소가 가동되는 동안 기업은 매월 안정적인 임대수익을 얻고, 발전소 운영관리는 보장됩니다.
유휴공간을 활용한 에너지 생산으로 국가 에너지 정책에 참여하고 신재생에너지 보급에 기여합니다.
지붕 누수·자연재해에 대한 책임보험 가입과 함께 건축물 지붕을 책임지고 관리합니다.
모듈의 차양막 효과로 여름철 공장 실내온도를 낮춰 냉방 부담을 줄여줍니다.
kW당 임대수익금 지급, 기부채납 후 전력판매수익 등 다양한 수익 모델을 제공합니다.
생산한 전력과 공급인증서를 판매하는 이중 수익 구조로 운영됩니다.
버튼을 누르면 공식 시세 페이지에서 실시간 가격을 확인할 수 있습니다.
* SMP(계통한계가격) : 한국전력이 발전사로부터 전력을 구매하는 실시간 전력단가
** REC(신재생에너지 공급인증서) : 에너지관리공단이 발급하는 신재생에너지 공급인증서
※ 위 시세 숫자는 화면 구성용 예시이며, 실시간 가격은 각 링크에서 확인할 수 있습니다.
임대계약부터 상업운전까지 전 과정을 책임지고 진행합니다. 전체 일정 약 6개월
사업성 검토, 임대 제안,
임대차계약 체결
구조 검토, 발전사업허가,
개발행위허가
누수점검·방수시공 후
태양광 패널 시공
한국전기안전공사
사용전검사 진행
20년간 상업발전
및 관리운영
패널을 올리기 전, 노후 지붕을 먼저 점검·보수하여 누수를 원천 차단합니다.


누수 발생 가능성 ↑


누수 완전 차단


누수 차단 이후 태양광 시공
부산·경남을 중심으로 전국 98개 사업장과 발전사업 계약을 체결했습니다.
| 순번 | 업체명 | 주소 | 용량(kW) | SPC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 정명산업 | 울산광역시 북구 효문동 1010-1 | 1,059.18 | 한국그린햇살에너지 |
| 2 | 정명산업 | 울산광역시 북구 효문동 1010-2 | 1,466.22 | 한국그린햇살에너지 |
| 3 | 정명산업 | 울산광역시 북구 매곡동 352-1 | 796.29 | 한국그린햇살에너지 |
| 4 | 정명산업 | 울산광역시 북구 매곡동 352-3 | 586.11 | 한국그린햇살에너지 |
| 5 | 정명산업 | 울산광역시 북구 효문동 221 | 1,103.63 | 한국그린햇살에너지 |
| 6 | 신일전기㈜ | 경상남도 김해시 주촌면 골든루트로 186-7 | 999.68 | 그린햇살에너지2호 |
| 7 | 신일전기㈜ | 경상남도 김해시 김해대로 2635번길 2 | 154.78 | 그린햇살에너지2호 |
| 8 | 시그마㈜ 경주공장 | 경상북도 경주시 내남면 명계3산단로3길 53 | 485.64 | 그린햇살에너지2호 |
| 9 | 트라이코리아㈜ | 경상남도 김해시 유하로 181 | 208.03 | 그린햇살에너지2호 |
| 10 | 신대림정밀공업㈜ | 경상남도 김해시 장유로 55번안길 65 | 693.00 | 그린햇살에너지2호 |
| 11 | ㈜에스아이 | 울산광역시 울주군 상북면 길천산업로 457 | 673.08 | 그린햇살에너지2호 |
| 12 | 명성금속 | 경상남도 김해시 대동면 대동산단8로 15-34 | 141.44 | 그린햇살에너지2호 |
| 13 | 냉천리 1145-48 | 경상북도 경주시 외동읍 냉천리 1145-48번지 외 3필지 | 934.56 | 그린햇살에너지2호 |
| 14 | 한국로텍 | 부산광역시 강서구 녹산산단153로 79 | 236.16 | 그린햇살에너지2호 |
| 15 | 한국로텍 | 부산광역시 강서구 녹산산단153로 79 | 345.60 | 그린햇살에너지2호 |
| 16 | 한국로텍 | 부산광역시 강서구 녹산산단153로 79 | 567.36 | 그린햇살에너지2호 |
| 17 | ㈜센트로닉스 | 충청남도 천안시 서북구 백석공단5길 25 | 130.32 | 그린햇살에너지2호 |
| 18 | ㈜창신스틸 | 충청남도 보령시 웅천읍 웅천산단1길 9 | 706.32 | 그린햇살에너지2호 |
| 19 | 대양 | 경상북도 경주시 외동읍 구어공단길 52-19 | 209.28 | 그린햇살에너지2호 |
| 20 | 철원산업 | 경상남도 양산시 상북면 수서로 340-17 | 112.32 | 그린햇살에너지2호 |
| 21 | 티케이브이 | 부산광역시 강서구 녹산산업중로 106 | 237.60 | 그린햇살에너지2호 |
| 22 | 오토메카인천안 | 충청남도 천안시 서북구 번영로 533 | 1,098.00 | 그린햇살에너지2호 |
| 23 | 오렌지상가 | 경상남도 김해시 함박로 102 | 534.24 | 그린햇살에너지2호 |
| 24 | 합동감속기 | 인천광역시 남동구 남동서로 21 | 153.36 | 그린햇살에너지2호 |
| 합계 용량 | 13,632.20 | kW | ||
| 순번 | 업체명 | 주소 | 용량(kW) | SPC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 거명테크 | 경상남도 밀양시 하남읍 양동농공단지길 28 (A,B,C동) | 375.00 | 산업발전태양광5호㈜ |
| 2 | 천일합성목재 | 경상남도 창원시 마산합포구 진전면 율티리128-7 | 488.13 | 산업발전태양광5호㈜ |
| 3 | 나브텍 | 경상남도 밀양시 부북면 춘화농공단지길 70 [밀양지사] | 993.30 | 비에이치태양광1호㈜ |
| 4 | 나노엔지니어링 | 경상북도 경주시 외동읍 구어들밑길87-23 | 403.75 | 산업발전태양광5호㈜ |
| 5 | 진테크 | 경상남도 함안군 칠북면 화천리1125-2 | 126.25 | 산업발전태양광5호㈜ |
| 6 | 피케이하이텍 | 경상남도 양산시 산막공단남 14길27 | 360.00 | 산업발전태양광5호㈜ |
| 7 | 성우산기 | 경상남도 김해시 안곡로 145 | 217.14 | 비에이치태양광1호㈜ |
| 8 | 신대림정밀공업 | 경상남도 김해시 장유로55번안길 65 | 693.00 | 비에이치태양광1호㈜ |
| 9 | 금흥포장 | 부산광역시 강서구 대저2동 530-22 | 126.06 | 비에이치태양광2호㈜ |
| 10 | 영웅스틸 | 경상북도 고령군 쌍림면 고곡리 199-7 / 199-46 | 537.90 | 비에이치태양광2호㈜ |
| 11 | 홍성 | 경상남도 창원시 의창구 북면 백월로 108 | 85.14 | 비에이치태양광2호㈜ |
| 12 | ㈜와이지엠 | 경상남도 김해시 주촌면 골든루트로 186-26 | 139.92 | 비에이치태양광2호㈜ |
| 13 | 부성 | 경상남도 함안군 칠원읍 용산5길 101 | 68.64 | 비에이치태양광2호㈜ |
| 14 | 티에이치금속 | 경상남도 함안군 군북면 현포로 57 | 63.36 | 비에이치태양광2호㈜ |
| 15 | ㈜금곡 | 경상남도 창원시 성산구 월림로 67번길 52 | 100.32 | 비에이치태양광2호㈜ |
| 16 | 황태홍축사 | 경상남도 김해시 한림면 가동리 561-1외 1필지 | 102.30 | 비에이치태양광2호㈜ |
| 17 | 매곡우사 | 충청북도 영동군 매곡면 어촌길 127 | 187.50 | 비에이치태양광2호㈜ |
| 합계 용량 | 5,067.71 | kW | ||
| 순번 | 업체명 | 주소 | 용량(kW) | SPC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 파이어폭스 | 경상남도 창원시 진해구 남의로 43번길 77 | 137.16 | 효성솔텍㈜ |
| 2 | 내츄럴코어 | 전라북도 고창군 부안면 복분자로 434-50 | 230.58 | 효성솔텍㈜ |
| 3 | 주식회사 플린트 | 경상남도 김해시 주촌면 천곡리 산 114-2 | 135.54 | 효성솔텍㈜ |
| 4 | 에스엔에스(호광) | 경상남도 창원시 의창구 대산면 봉강가술로477번길 55 | 200.34 | 효성솔텍㈜ |
| 5 | ㈜비오에이 | 경상남도 양산시 산막공단북13길 30 | 615.96 | ㈜씨브이네트 |
| 6 | 유성산업 | 경상남도 김해시 진례면 테크노밸리길 188-23 | 142.56 | 효성솔텍㈜ |
| 7 | ㈜덕산식품 함평공장 | 전라남도 함평군 학교면 학교월산길 11 | 775.00 | ㈜씨브이네트 |
| 8 | 부광정밀공업㈜ | 경상남도 김해시 진영읍 병동리 280-1 | 422.44 | ㈜씨브이네트 |
| 9 | ㈜지피아이 | 울산광역시 울주군 삼남읍 방기가천로 410 | 1,042.74 | 효성솔텍㈜ |
| 10 | 엠디엔 | 경상북도 경산시 진량읍 공단7로 31-18 | 453.71 | ㈜씨브이네트 |
| 11 | ㈜뉴텍에스디에스 | 대구광역시 달서구 월암동 1098-1 | 160.38 | 효성솔텍㈜ |
| 12 | ㈜동남정공 본사 | 경상북도 칠곡군 왜관읍 공단로 245-22 | 321.84 | ㈜씨브이네트 |
| 13 | ㈜동남정공 2공장 | 경상북도 칠곡군 왜관읍 공단로13길 11 | 310.50 | ㈜씨브이네트 |
| 14 | ㈜동남에코 | 경상남도 고성군 고성읍 공단로 73 | 315.81 | ㈜씨브이네트 |
| 15 | ㈜유성산업 | 경상남도 밀양시 부북면 전사포리 885-4 | 396.36 | ㈜씨브이네트 |
| 16 | ㈜유성산업 | 경상남도 밀양시 상남면 조음로 53 | 223.56 | ㈜씨브이네트 |
| 17 | 뉴텍에스디에스(SDS) | 대구광역시 달성군 구지면 국가산단서로71길 5 | 210.60 | 효성솔텍㈜ |
| 18 | ㈜CNF(키원글로벌) | 경상남도 함안군 군북면 소포리 1100-7 | 528.77 | ㈜씨브이네트 |
| 합계 용량 | 6,623.85 | kW | ||
| 순번 | 업체명 | 주소 | 용량(kW) | SPC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 전진엔텍 | 부산광역시 강서구 가달1로 38 | 1,106.80 | 부산산업태양광㈜ |
| 2 | ㈜에스지테크 | 경상북도 경주시 건천읍 용명공단길 173-104 | 72.00 | 경남산업태양광㈜ |
| 3 | 스테코 | 경상남도 양산시 산막공단북10길 121(산막동) | 448.00 | 부산산업태양광㈜ |
| 4 | 세경정공㈜ | 경상남도 양산시 유산공단5길 6 | 248.00 | 경남산업태양광㈜ |
| 5 | 한승피티씨 | 경상남도 김해시 한림면 김해대로 927번길 89-36 | 514.60 | 부산산업태양광㈜ |
| 6 | ㈜네오메탈플러스 | 부산광역시 강서구 지사동 1169-5 | 703.48 | 경남산업태양광㈜ |
| 7 | 동아기업㈜ | 경상북도 경주시 외동읍 연안리 951-26 | 201.24 | 부산산업태양광㈜ |
| 8 | 삼원테크 | 부산광역시 강서구 범방2로 9번길 11 | 306.45 | 경남산업태양광㈜ |
| 9 | 동원화학 | 경상남도 김해시 한림면 용덕로 254-15 | 295.84 | 부산산업태양광㈜ |
| 10 | 태원하이텍 | 부산광역시 강서구 생곡동 1594-3 | 762.82 | 경남산업태양광㈜ |
| 11 | ㈜세중정공 | 경상북도 경주시 건천읍 용명공단길 183-3 | 254.99 | 부산산업태양광㈜ |
| 12 | 티엠씨㈜ | 경상남도 김해시 진례면 담안리 1257-5 | 1,366.54 | 경남산업태양광㈜ |
| 13 | 티엠씨㈜ | 경상남도 김해시 진례면 담안리 1305 | 376.68 | 부산산업태양광㈜ |
| 14 | 티엠씨㈜ | 경상남도 김해시 진례면 담안리 1319-2 | 302.72 | 경남산업태양광㈜ |
| 15 | 티엠씨㈜ | 경상남도 김해시 진례면 담안리 1260 | 234.78 | 부산산업태양광㈜ |
| 16 | 별솔금속 | 경상남도 의령군 봉수면 삼가리 76 | 681.12 | 경남산업태양광㈜ |
| 합계 용량 | 7,876.06 | kW | ||
| 순번 | 업체명 | 주소 | 용량(kW) | SPC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ㈜화산에스디 | 부산광역시 기장군 장안읍 좌동리 958 | 174.15 | 한국산업태양광㈜ |
| 2 | ㈜동아지반 | 부산광역시 기장군 장안읍 반룡리 900-4 | 247.25 | 한국산업태양광㈜ |
| 3 | ㈜태원후렌지 | 부산광역시 강서구 지사동 1202-5 | 310.50 | 한국산업태양광㈜ |
| 4 | 경동종합철강㈜ | 부산광역시 강서구 미음동 1536-3 | 185.76 | 한국산업태양광㈜ |
| 5 | ㈜승진 | 부산광역시 강서구 미음동 1564-6 | 240.80 | 한국산업태양광㈜ |
| 6 | 금원스틸 | 부산광역시 강서구 미음동 1643-2 | 172.00 | 한국산업태양광㈜ |
| 7 | 신흥엘이디 | 부산광역시 강서구 미음동 1675-4 | 161.25 | 한국산업태양광㈜ |
| 8 | ㈜동남코리아 | 부산광역시 강서구 | 518.58 | 한국산업태양광㈜ |
| 9 | ㈜대원하이텍 | 부산광역시 강서구 | 762.80 | 한국산업태양광㈜ |
| 10 | ㈜알포산업 | 부산광역시 기장군 장안읍 반룡리 837 | 993.73 | 한국산업태양광㈜ |
| 11 | ㈜코원산업 | 경상남도 양산시 상북면 석계산단6길 124 | 258.00 | 한국산업태양광㈜ |
| 12 | ㈜한국티엠아이 | 부산광역시 강서구 화전동 579-5 | 1,306.34 | 한국산업태양광㈜ |
| 13 | ED글라스 | 부산광역시 기장군 정관읍 달산리 1132-4 | 71.94 | 한국산업태양광㈜ |
| 14 | ㈜대진정밀 | 부산광역시 강서구 송정동 1522-1 | 183.12 | 한국산업태양광㈜ |
| 15 | ㈜대광오토텍 | 부산광역시 기장군 미음산단로76번길 29 | 259.42 | 한국산업태양광㈜ |
| 16 | ㈜디알엑시온 | 부산광역시 기장군 정관읍 예림리 940-30 | 331.36 | 한국산업태양광㈜ |
| 17 | ㈜디알모빌리티 | 부산광역시 기장군 정관읍 예림리 940-15 | 900.89 | 한국산업태양광㈜ |
| 18 | ㈜디알모빌리티 | 부산광역시 기장군 정관읍 반룡리 839-1 | 2,041.20 | 한국산업태양광㈜ |
| 19 | 진테크 | 경상남도 김해시 진영읍 진영리 319-1106 | 99.19 | 한국산업태양광㈜ |
| 20 | ㈜지아이테크 | 경상남도 김해시 진영읍 진영리 883 | 297.57 | 한국산업태양광㈜ |
| 21 | ㈜엠엔알하이드로텍 | 경상남도 김해시 진영읍 진영리 885 | 162.96 | 한국산업태양광㈜ |
| 22 | ㈜대동 | 경상남도 김해시 상동면 감노리 374-1 | 137.34 | 한국산업태양광㈜ |
| 23 | 거양공업㈜ | 경상남도 김해시 주촌면 내삼리 1128-10 | 283.40 | 한국산업태양광㈜ |
| 합계 용량 | 10,099.55 | kW | ||
※ 상기 실적은 회사 제공 실적리스트(2026. 07 기준) 발전사업 계약 실적입니다.
공장 지붕과 주차장이 발전소가 된 현장을 소개합니다.
기업 담당자분들이 가장 많이 궁금해하시는 내용입니다.
안전진단을 통해 공장 건물 하중을 고려하여 안전하게 설치합니다.
안전진단 전문기관이 건축구조기준과 공장 건물 하중 등을 사전에 검토하여, 안정성이 확보된 경우에만 태양광 발전설비를 설치합니다. 안정성이 확보되지 않으면 건물 보강을 실시하거나 사업을 진행하지 않습니다.
풍속·적설량 등 기상데이터를 반영한 설계로 안전하게 유지됩니다.
설계 전문가가 태양광 시스템 설계프로그램에 기상데이터를 입력하고, 풍하중·고정하중·적설하중 등 건축구조기준에 적합하게 설계·시공하여 태풍과 폭설에도 시설물이 안전하게 유지되도록 합니다.
전자파 세기는 인체 보호기준에 적합한 수준입니다.
태양광 발전소의 전자파는 직류를 교류로 바꾸는 인버터 주변에서 아주 적은 양이 발생하며, 그 세기는 정부 안전기준의 1% 수준입니다. 이는 일상에서 쓰는 생활 전기기기의 전자파보다도 낮은 수준입니다.
실증조사 결과, 주변 환경에 미치는 피해는 확인되지 않았습니다.
2010~2011년 태양광 발전소 200기를 대상으로 발전소 주변 축사와 인근 지역의 일조량, 자외선, 대기 온·습도, 가축 체중 변화와 스트레스 호르몬 검사 등을 일반 지역과 비교 조사했으나 특이한 차이점이 없었습니다.
임대계약부터 상업운전까지 전체 약 6개월이 소요됩니다.
계약 후 인허가를 거쳐 착공까지 3~4개월이 소요되며, 시공·사용전검사를 마치면 상업운전이 시작됩니다. 사용전검사필증 수령 후 7영업일 이내에 임대료 5년치가 선지급됩니다.
시공 전 누수점검·방수시공을 먼저 하고, 책임보험으로 보장합니다.
패널 설치 전에 노후 지붕을 점검·보수하여 누수를 원천 차단하고, 지붕 누수·자연재해에 대한 책임보험에 가입합니다. 임대 기간 동안 건축물 지붕은 저희가 책임지고 관리합니다.
업무협약(MOU)을 통해 신뢰할 수 있는 파트너들과 함께합니다.
지붕 임대부터 태양광 설치, RE100 대응까지 무엇이든 문의하세요.
경상남도 창원시 의창구 도계두리길 16-14 (도계동)
부산광역시 강서구 유통단지1로 41 (대저2동)
부산티플렉스 107동 205호
본사와 부산지사, 어디로든 편하게 방문하세요.